اسپیکر بلوتوث دار سینگ ای ZQS4248
پیکر بلوتوثی قابل حمل Harman Kardon مدل AURA STUDIO 4 هارمن کاردن پک گلوبال(چین)
اسپیکر JBL CHARGE 5
گوشی موبایل-تلفن همراه Xiaomi مدل Redmi A5 (RAM 3) ظرفیت 64GB – مشکی
| ابعاد | 171.7x77.8x8.3 میلیمتر |
| بلوتوث | 5.2 - A2DP - LE |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| فیلمبرداری | 1080p@30Fps |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| سیستم عامل | Android 15 (Go edition) - up to 2 major Android upgrades - HyperOS |
| اندازه صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
| باتری | 5200mAh - 15W wired |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | رادیو - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
| تعداد سیم کارت | دو |
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
| تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) |
| فلش | LED flash |
| وزن | 193 گرم |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD - 120Hz - 450 nits (typ) |
| دوربین | دوربین 32 مگاپیکسل + Auxiliary lens |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل |
| گارانتی | 18ماهه شرکتی |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - compass - Virtual proximity sensing |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 260 پیکسل بر هر اینچ |
گوشی موبایل -تلفن همراه Samsung مدل Galaxy A06 (RAM 4) ظرفیت 64GB – مشکی
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربین اصلی | دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
| مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh - non-removable - 25W wired |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - proximity - compass |
| سیستم عامل | Android 14 - up to 2 major Android upgrades |
| صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
| فلش | LED |
| بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - GPS / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 4 گیگابایت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 262ppi |
| دقت صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| وزن | 189 گرم |
| ابعاد | 167.3x77.3x8 میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو |
گوشی تلفن همراه موبایل Apple مدل iPhone 16 Non Active CHA ظرفیت 128GB -رنگ سبز
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - DisplayPort |
| ساختار بدنه | Glass front (Corning-made glass) - glass back (Corning-made glass) - aluminum frame |
| مشخصات باتری | Li-Ion 3561 mAh - Wired PD2.0 - 50% in 30 min - 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (China only) - 15W wireless (Qi2) - 4.5W reverse wired |
| دوربین | دو دوربین 48 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل + SL 3D |
| گارانتی | 18ماهه شرکتی |
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
| حسگرها | Face ID-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip)-Emergency SOS-Messages and Find My via satellite |
| سیستم عامل | iOS 18 - upgradable to iOS 18.3 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps - 1080p@25/30/60/120/240fps - HDR - Dolby Vision HDR (up to 60fps) - stereo sound rec |
| فلش | Dual-LED |
| بلوتوث | 5.3 - A2DP- LE |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC / GPS / BT /Wi-Fi - 2G / 3G / 4G / 5G |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| RAM | 8 گیگابایت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 460ppi |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179x2556 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED - HDR10 - Dolby Vision - 1000 nits (typ) - 2000 nits (HBM) |
| پردازنده ی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده ی مرکزی | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| تراشه | Apple A18 (3 nm) |
| وزن | 170 گرم |
| ابعاد | 147.6x71.6x7.8 میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |